Products
SRC4184IPAGG4
Mounting Type: Surface Mount
Package / Case: 64-TQFP
Surface Mount: YES
Number of Pins: 64
Weight: 270.000858mg
Details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating Temperature | -40°C~85°C TA |
| Packaging | Tray |
| JESD‑609 Code | e4 |
| Pbfree Code | yes |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Number of Terminations | 64 |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| Applications | Digital Audio Interfacing |
| Additional Feature | IT ALSO OPERATES ON 3V TO 3.6… |
| Subcategory | Other Consumer ICs |
| Voltage ‑ Supply | 1.8V 3.3V |
| Terminal Position | QUAD |
| Terminal Form | GULL WING |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
| Terminal Pitch | 0.5mm |
| Base Part Number | SRC4184 |
| Function | Sample Rate Converter |
| Operating Supply Voltage | 3.6V |
| Supply Voltage‑Max (Vsup) | 2V |
| Power Supplies | 3.3V |
| Supply Voltage‑Min (Vsup) | 1.65V |
| Number of Channels | 4 |
| Interface | SPI |
| Output Power | 320mW |
| Specifications | 4kHz ~ 212kHz |
| Consumer IC Type | CONSUMER CIRCUIT |
Products Recommended
